KF60

參數(shù) | KF60-HS |
一般特征 | |
最大風(fēng)量 (m3/h) | 6000 |
電壓/頻率/相數(shù) (V/Hz/P) | 220/50/1 |
電機(jī)參數(shù) (W/A/Ph) | 150/1.2/1 |
顯熱制冷量 (kW) | 14 |
蒸發(fā)效率 (%) | 90 |
蒸發(fā)量 (L/h) | 23 |
聲壓級噪聲 dB(A) | 66 |
能效比 (kW/kW) | 45 |
儲水量 (L) | 30 |
出風(fēng)口尺寸 (mm) | 550×570 |
整機(jī)尺寸 (mm) | 850×600×1750 |
機(jī)器凈重 (kg) | 40 |
運(yùn)行重量 (kg) | 72 |
*標(biāo)準(zhǔn)測試工況為:干球溫度38°C, 濕球溫度23°C
**實(shí)際使用中風(fēng)量和風(fēng)壓的不同,電機(jī)的功率和電流會有所不同
**實(shí)際使用中風(fēng)量和風(fēng)壓的不同,電機(jī)的功率和電流會有所不同