GRY-D 便攜式移動(dòng)柴油/煤油直燃加熱器

產(chǎn)品描述:
GRY-D 系列加熱器具有低成本高效益的采暖性能,適用范圍廣。主要用于大樓干噪以及大中型樓宇的供暖。室內(nèi)使用時(shí),直燃加熱器需持續(xù)通風(fēng)。
GRY-D 配備把手(H)或輪腳(W)
優(yōu)點(diǎn):
精巧設(shè)計(jì)
使用柴油或煤油
加熱器功率范圍廣,從15至60kW
干燥和供暖的理想之選
極易操作
過熱安全保護(hù)裝置
旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī)
可用于室外
GRY-D60 可連接室內(nèi)溫控器
參數(shù):
型號(hào) | GRY–D15H | GRY–D20H | GRY–D20W | GRY–D28W | GRY–D40W | GRY-D60W | |
熱功率 | [千瓦] | 15 | 23 | 23 | 28 | 43 | 61* |
輸出熱空氣 | [立方米/小時(shí)] | 350 | 400 | 400 | 500 | 1050 | 1300 |
電機(jī)功率 | [瓦] | 100 | 100 | 100 | 150 | 250 | 250 |
油耗 | [升/小時(shí)] | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 4.3 | 5.6 |
電壓1 | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | |
110V~60Hz | 110V~60Hz | 110V~60Hz | 110V~60Hz | 110V~60Hz | 110V~60Hz | ||
油箱容積 | [升] |
11 | 11 | 21 | 30 | 46 | 46 |
尺寸 LxWxH | [毫米] | 355x800x345 | 355x800x345 | 430x830x465 | 485x860x530 | 560x930x615 | 560x1065x625 |
重量 | [千克] | 16 | 20 | 26 | 31 | 37 | 40 |
* 基于熱值上限HS 1 可提供配套工具將本機(jī)的工作電壓轉(zhuǎn)換為110V~50Hz |
上一頁: 沒有了!
下一頁:GRY-I 移動(dòng)式柴油/煤油間接燃燒加熱器
下一頁:GRY-I 移動(dòng)式柴油/煤油間接燃燒加熱器